MIETHÖCHSTSÄTZE
(Gültigkeit ab 01.03.2020)
Bereich | 1 Person bis 50m² | 2 Personen bis 60m² | 3 Personen bis 75m² | 4 Personen bis 85m² | 5 Personen bis 95m² | jede weitere Person +10m² |
Itzehoe | 388,18€ | 431,27€ | 516,72€ | 565,51€ | 631,07€ | 66,43€ |
Glückstadt Horst-Herzhorn | 355,79€ | 397,34€ | 494,36€ | 605,72€ | 653,54€ | 68,79€ |
Ämter Breitenburg | 372,76€ | 424,48€ | 495,90€ | 567,26€ | 620,32€ | 65,30€ |
Itzehoe-Land | ||||||
Kellinghusen | ||||||
Krempermarsch | ||||||
Schenefeld | ||||||
Wilster | ||||||
Wilstermarsch |
Bitte reichen Sie den >Antrag auf Zusicherung< ausgefüllt und unterschrieben mit einem Mietangebot ein.